Ürünlerimiz
Organik Zeytin Çeşitleri
Organik Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin
Ege'nin buram buram kokan zeytin bahçelerinden özenle toplanarak sofranıza gelen lezzet.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Doğal Yeşil Zeytin
Organik domat tipi zeytinlerin yeşil kokteyl olarak işlenip, düşük tuzda konserve edilerek hazırlanmıştır.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Doğal Salamura Çizik Yeşil Zeytin
Organik domat tipi zeytinlerin yeşil kokteyl olarak işlenip, düşük tuzda konserve edilerek hazırlanmıştır.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Sarımsak Dolgulu Yeşil Zeytin
Yeşil kokteyl zeytinlerinin sarımsak doldurulması ve tuzunun azaltılması ile elde edilen organik ürünümüzdür. Zeytin ve sarımsağın faydalarını bir arada sunan bir üründür. Tamamen doğal ve organiktir.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Doğal Sele Siyah Zeytin
Ege'nin buram buram kokan zeytin bahçelerinden özenle toplanarak sofranıza gelen lezzet.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 151 kj |
Kaloriler | : | 36 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 2.06 g |
Şeker (g) | : | 0 g |
Yağ (g) | : | 3,24 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,429 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,277 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,277 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 299 mg |
Potasyum (g) | : | 3 mg |
Organik Kırma Yeşil Zeytin
Ege'nin buram buram kokan zeytin bahçelerinden özenle toplanarak sofranıza gelen lezzet.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Sade Siyah Zeytin Ezmesi
Organik siyah zeytinlerin ezme haline getirilip pişirilmesiyle elde edilmiş organik bir üründür. Sabah kahvaltılarınızda ailecek güvenle kullanabileceğiniz bir ürün
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 1226 kj |
Kaloriler | : | 293 kcal |
Protein (g) | : | 2.52 g |
Karbonhidrat (g) | : | 6.32 g |
Yağ (g) | : | 28.68 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 3.9 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 2.9 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 2.9 g |
Fiber (g) | : | 2.68 g |
Sodyum (mg) | : | 412 mg |
Organik Sade Yeşil Zeytin Ezmesi
Organik Yeşil zeytinlerin ezme haline getirilip pişirilmesiyle elde edilmiş organik bir üründür. Sabah kahvaltılarınızda ailecek güvenle kullanabileceğiniz bir ürün
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 1226 kj |
Kaloriler | : | 293 kcal |
Protein (g) | : | 2.52 g |
Karbonhidrat (g) | : | 6.32 g |
Yağ (g) | : | 28.68 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 3.9 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 2.9 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 2.9 g |
Fiber (g) | : | 2.68 g |
Sodyum (mg) | : | 412 mg |
Organik Doğal Yeşil Zeytin (5 KG)
Organik domat tipi zeytinlerin yeşil kokteyl olarak işlenip, düşük tuzda konserve edilerek hazırlanmıştır.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 176 kj |
Kaloriler | : | 42 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 1.11 g |
Şeker (g) | : | 0.16 g |
Yağ (g) | : | 4,44 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,379 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 412 mg |
Potasyum (g) | : | 12 mg |
Organik Doğal Sele Siyah Zeytin (5 KG)
Ege'nin buram buram kokan zeytin bahçelerinden özenle toplanarak sofranıza gelen lezzet.
Kilojul (kJ ve kcal) | : | 151 kj |
Kaloriler | : | 36 kcal |
Protein (g) | : | 0.3 g |
Karbonhidrat (g) | : | 2.06 g |
Şeker (g) | : | 0 g |
Yağ (g) | : | 3,24 g |
Doymuş Yağ (g) | : | 0,429 g |
Tekli Doymamış Yağ (g) | : | 0,277 g |
Çoklu Doymamış Yağ (g) | : | 0,277 g |
Kollestrol (g) | : | 0 |
Fiber (g) | : | 1 |
Sodyum (g) | : | 299 mg |
Potasyum (g) | : | 3 mg |