Ürünlerimiz
Organik Reçeller

Organik Böğürtlen Reçeli
Yüksek meyve oranları, harika renk, koku ve lezzete sahip katkısız ve 100% organik reçeller.
100 gr'daki besin değerleri
100 gr'daki besin değerleri| Enerji (kJ ve kcal) | : | 1017 kj |
| Kalori | : | 243 kcal |
| Protein (g) | : | 0.77 g |
| Karbonhidtar (g) | : | 60.19 g |
| Şeker (g) | : | 60.19 g |
| Yağ (g) | : | 0 |
| Fiber (g) | : | 0.43 g |

Organik Ahududu Reçeli
Yüksek meyve oranları, harika renk, koku ve lezzete sahip katkısız ve 100% organik reçeller.
100 gr'daki besin değerleri
100 gr'daki besin değerleri| Enerji (kJ ve kcal) | : | 1017 kj |
| Kalori | : | 243 kcal |
| Protein (g) | : | 0.77 g |
| Karbonhidtar (g) | : | 60.19 g |
| Şeker (g) | : | 60.19 g |
| Yağ (g) | : | 0 |
| Fiber (g) | : | 0.43 g |

Organik İncir Reçeli
Yüksek meyve oranları, harika renk, koku ve lezzete sahip katkısız ve 100% organik reçeller.
100 gr'daki besin değerleri
| Enerji (kJ ve kcal) | : | 1017 kj |
| Kalori | : | 243 kcal |
| Protein (g) | : | 0.77 g |
| Karbonhidtar (g) | : | 60.19 g |
| Şeker (g) | : | 60.19 g |
| Yağ (g) | : | 0 |
| Fiber (g) | : | 0.43 g |

Organik Vişne Reçeli
Yüksek meyve oranları, harika renk, koku ve lezzete sahip katkısız ve 100% organik reçeller.
100 gr'daki besin değerleri
100 gr'daki besin değerleri| Enerji (kJ ve kcal) | : | 1017 kj |
| Kalori | : | 243 kcal |
| Protein (g) | : | 0.77 g |
| Karbonhidtar (g) | : | 60.19 g |
| Şeker (g) | : | 60.19 g |
| Yağ (g) | : | 0 |
| Fiber (g) | : | 0.43 g |

Organik Çilek Reçeli
Yüksek meyve oranları, harika renk, koku ve lezzete sahip katkısız ve 100% organik reçeller.
100 gr'daki besin değerleri
100 gr'daki besin değerleri| Enerji (kJ ve kcal) | : | 652 kj |
| Kalori | : | 159 kcal |
| Protein (g) | : | 0.9 g |
| Karbonhidtar (g) | : | 38.07 g |
| Şeker (g) | : | 38.07 g |
| Yağ (g) | : | 0 |
| Fiber (g) | : | 0.38 g |








