Our Products
Organic Tomato Products

Organic Tomato Paste
Nutritional values of 100 grams
| Energy (kJ ve kcal) | : | 327 kj |
| Calorie kcal | : | 78 kcal |
| Protein (g) | : | 5.16 g |
| Carbohydrate (g) | : | 14.38 g |
| Fat (g) | : | 0 g |

Organic Chopped Tomato
Nutritional values of 100 grams
| Energy (kJ ve kcal) | : | 1079 kj |
| Calorie kcal | : | 258 kcal |
| Protein (g) | : | 14.11 g |
| Carbohydrate (g) | : | 55.76 g |
| Sugar (g) | : | 37.59 g |
| Fat (g) | : | 2.97 g |
| Saturated Fat (g) | : | 0.426 g |
| Un Saturated Fat (g) | : | 1.115 g |
| Cholesterol (g) | : | 0 mg |
| Fiber (g) | : | 12,3 g |
| Sodium (g) | : | 2095 mg |
| Potssium (g) | : | 3427 mg |

Organic Sun Dried Tomatoes in Olive Oil
Nutritional values of 100 grams
| Energy (kJ ve kcal) | : | 1079 kj |
| Calorie kcal | : | 258 kcal |
| Protein (g) | : | 14.11 g |
| Carbohydrate (g) | : | 55.76 g |
| Sugar (g) | : | 37.59 g |
| Fat (g) | : | 2.97 g |
| Saturated Fat (g) | : | 0.426 g |
| Un Saturated Fat (g) | : | 1.115 g |
| Cholesterol (g) | : | 0 mg |
| Fiber (g) | : | 12,3 g |
| Sodium (g) | : | 2095 mg |
| Potssium (g) | : | 3427 mg |

Organic Tomato And Pepper Purre
100 gr'daki besin değerleri
Nutritional values of 100 grams| Energy (kJ ve kcal) | : | 1079 kj |
| Calorie kcal | : | 258 kcal |
| Protein (g) | : | 14.11 g |
| Carbohydrate (g) | : | 55.76 g |
| Sugar (g) | : | 37.59 g |
| Fat (g) | : | 2.97 g |
| Saturated Fat (g) | : | 0.426 g |
| Un Saturated Fat (g) | : | 1.115 g |
| Cholesterol (g) | : | 0 mg |
| Fiber (g) | : | 12,3 g |
| Sodium (g) | : | 2095 mg |
| Potssium (g) | : | 3427 mg |







